| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 44,90 € | — | Ver en Manavortex › |
| | 44,95 € | +0,05 € | Ver en Madrid Norte TCG › |
| | 44,99 € | +0,09 € | Ver en El Último Booster › |
| | 45,95 € | +1,05 € | Ver en Cardsthago › |
| | 49,45 € | +4,55 € | Ver en inGenio BCN › |
| | 49,90 € | +5,00 € | Ver en SunnyStore › |
| | 49,90 € | +5,00 € | Ver en TopRocket › |
| | 49,90 € | +5,00 € | Ver en Pinkork › |
| Factory Cards | 49,95 € | +5,05 € | Ver en Factory Cards › |
| | 49,95 € | +5,05 € | Ver en ZIAL TCG › |
| | 49,99 € | +5,09 € | Ver en FreakCorp › |
| | 52,99 € | +8,09 € | Ver en Compis TCG › |
| | 53,91 € | +9,01 € | Ver en EpicDeck › |
| | 54,95 € | +10,05 € | Ver en Cartas Mencey › |
| | 59,00 € | +14,10 € | Ver en Geosan Battle › |
| | 59,99 € | +15,09 € | Ver en Freakshow Store › |
| | 69,99 € | +25,09 € | Ver en Otakuya TCG › |
Cada fila es la ficha de Mega-Zygarde EX Colección Premium – Pokémon en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.