| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 159,95 € | — | Ver en HoloPlaza TCG › |
| | 159,99 € | +0,04 € | Ver en El Último Booster › |
| | 169,99 € | +10,04 € | Ver en TCG VAL › |
| | 177,99 € | +18,04 € | Ver en TodoHits › |
| KUROMA Store | 179,90 € | +19,95 € | Ver en KUROMA Store › |
| | 179,95 € | +20,00 € | Ver en CardCrack › |
| | 179,99 € | +20,04 € | Ver en ElBazarTCG › |
| Factory Cards | 185,00 € | +25,05 € | Ver en Factory Cards › |
| | 185,20 € | +25,25 € | Ver en inGenio BCN › |
| | 189,95 € | +30,00 € | Ver en ZIAL TCG › |
| | 189,99 € | +30,04 € | Ver en Compis TCG › |
| Alfriki | 194,99 € | +35,04 € | Ver en Alfriki › |
| | 200,00 € | +40,05 € | Ver en Ulduar › |
| | 38,00 € | — | Ver en Merchan Store › |
Cada fila es la ficha de Caja de sobres de cartas Pokémon Booster Bundle Megaevolución - Equilibrio Perfecto en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.