Radar · 190 tiendas · 11.846 productos
Tiendas de TCG en España: stock, precios y restocks
El radar de STOCK TCG vigila 190 tiendas españolas de cartas coleccionables y les ve ahora mismo 11.846 productos con stock, sobre todo de Pokémon, Magic, Cromos y cartas deportivas, One Piece y Yu-Gi-Oh!. Cada tienda tiene su página con lo que vende, cuánto se desvía del precio de mercado, sus últimos restocks y, con el tiempo, a qué horas suele reponer.
El índice de precios compara cada tienda con la mediana de cada producto que está en 3 o más tiendas (sin precios atípicos): −5,0 % significa que sus precios están de media un 5 % por debajo del mercado. Hoy tienen índice 138 tiendas; el resto aún no llega a 5 productos comparables. La más barata por índice es LavaLoot TCG (−34,7 % en 5 productos) y la que más veces da el precio mínimo es Manavortex, en 51 productos.
Los restocks por tienda se registran desde el 11 de noviembre de 2026: 55 desde el 11 de noviembre de 2026 (1 día de registro) en 27 tiendas; el último, 12 nov, 18:20. El mapa por día y hora de cada tienda y la mediana de reposición irán apareciendo según se acumulen semanas de datos. Por plataforma: 86 en Shopify, 62 en WooCommerce y 37 en PrestaShop.
Datos comprobados el 12/11/2026. Amazon va aparte, en el radar de ofertas.
- Más productos vigilados Pokemillon 412 productos de 19 juegos
- Índice de precios más bajo LavaLoot TCG frente a la mediana en 5 productos comparables
- Más restocks desde el 11/11 Frikinexo 12 último: 12 nov, 15:40
Las 190 tiendas, de la A a la Z o como prefieras
| Tienda | Productos | Juegos | Índice de precios | Restocks desde el 11/11 | Último restock | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 412 | 3 | 12 nov, 16:11 | Shopify | ||
| | 373 | 3 | 12 nov, 11:30 | Shopify | ||
| | 321 | 0 | 12 nov, 13:50 | WooCommerce | ||
| | 299 | −0,2 % | 0 | — | PrestaShop | |
| Master of Games | 277 | −1,2 % | 1 | 12 nov, 15:40 | PrestaShop | |
| | 272 | 0 | — | Shopify | ||
| | 266 | 1 | 11 nov, 18:46 | Shopify | ||
| | 231 | +0,3 % | 0 | — | WooCommerce | |
| | 195 | +8,7 % | 0 | 12 nov, 18:13 | Shopify | |
| | 186 | +3,4 % | 2 | 12 nov, 16:33 | WooCommerce | |
| | 174 | +6,1 % | 2 | 11 nov, 17:23 | Shopify | |
| | 173 | −0,6 % | 0 | — | PrestaShop | |
| Alfriki | 166 | +6,7 % | 0 | — | Shopify | |
| | 166 | Cromos y cartas deportivas | +2,9 % | 0 | — | WooCommerce |
| | 165 | — | 0 | — | PrestaShop | |
| | 164 | +1,5 % | 0 | — | Shopify | |
| | 162 | +5,8 % | 1 | 11 nov, 18:46 | Shopify | |
| | 156 | +15,6 % | 0 | — | PrestaShop | |
| Kame House Cards | 151 | 0 | — | Shopify | ||
| | 149 | 1 | 12 nov, 17:45 | Shopify | ||
| La Comarca Games | 146 | 0 | — | WooCommerce | ||
| | 144 | +9,0 % | 0 | — | Shopify | |
| | 138 | +26,7 % | 3 | 12 nov, 18:20 | PrestaShop | |
| | 134 | +23,1 % | 0 | — | Shopify | |
| | 132 | +0,2 % | 0 | — | WooCommerce | |
| | 132 | +1,9 % | 0 | — | PrestaShop | |
| EmpireGames | 128 | 1 | 12 nov, 13:50 | WooCommerce | ||
| | 125 | +3,3 % | 0 | — | Shopify | |
| | 123 | 0 | — | WooCommerce | ||
| | 122 | +2,9 % | 1 | 11 nov, 19:36 | Shopify | |
| | 121 | Cromos y cartas deportivas | +8,4 % | 0 | — | Shopify |
| | 119 | +48,3 % | 0 | — | WooCommerce | |
| | 115 | 0 | — | WooCommerce | ||
| | 110 | 0 | 12 nov, 18:20 | PrestaShop | ||
| | 110 | +0,3 % | 0 | — | WooCommerce | |
| | 109 | +12,0 % | 0 | — | Shopify | |
| | 106 | +0,9 % | 0 | — | Shopify | |
| | 105 | +3,1 % | 0 | — | PrestaShop | |
| | 105 | 2 | 11 nov, 19:07 | Shopify | ||
| | 104 | −1,8 % | 0 | — | WooCommerce | |
| disfrutalo-tcg | 100 | — | 0 | — | PrestaShop | |
| Friki de Nacimiento | 100 | +4,6 % | 0 | — | PrestaShop | |
| inGenio BCN | 96 | 0 | — | WooCommerce | ||
| El Bastión del Sur | 93 | +0,5 % | 0 | — | WooCommerce | |
| CardZone | 91 | +0,4 % | 1 | 12 nov, 08:17 | Shopify | |
| Passarella | 89 | +4,3 % | 2 | 12 nov, 02:47 | PrestaShop | |
| Frikinexo | 83 | +0,4 % | 12 | 12 nov, 15:40 | PrestaShop | |
| Darizard9 | 82 | Cromos y cartas deportivas | 0 | — | Shopify | |
| Pokezilla | 82 | 1 | 12 nov, 13:24 | Shopify | ||
| GranCards | 81 | 0 | — | Shopify | ||
| Invasión Talavera | 80 | 0 | — | WooCommerce | ||
| Cardsthago | 78 | 0 | — | Shopify | ||
| Saruman Games | 77 | +1,9 % | 1 | 11 nov, 19:07 | Shopify | |
| ElBazarTCG | 75 | 0 | — | Shopify | ||
| Pokebank | 75 | +38,9 % | 0 | — | WooCommerce | |
| Geekkaos | 74 | 0 | — | PrestaShop | ||
| ELIUS | 73 | +10,6 % | 0 | — | PrestaShop | |
| Gladius Games | 71 | +8,9 % | 0 | — | PrestaShop | |
| Madrid Norte TCG | 71 | +5,5 % | 0 | — | Shopify | |
| ZIAL TCG | 71 | 0 | — | WooCommerce | ||
| Imperio Friki | 67 | 0 | — | WooCommerce | ||
| War Lotus | 66 | 0 | — | PrestaShop | ||
| Pinkork | 65 | +0,1 % | 0 | — | PrestaShop | |
| EpicDeck | 61 | +9,5 % | 1 | 11 nov, 19:36 | Shopify | |
| Indústria 61 | 61 | −0,7 % | 0 | — | PrestaShop | |
| Cartoon Corp | 59 | +13,8 % | 0 | 12 nov, 11:58 | PrestaShop | |
| BimbaCards | 55 | +6,2 % | 0 | — | WooCommerce | |
| GAME | 55 | +21,3 % | 3 | 12 nov, 17:33 | Gran superficie | |
| CanaryPop | 52 | +6,7 % | 1 | 11 nov, 20:51 | Shopify | |
| TopDeck | 52 | 1 | 11 nov, 23:47 | WooCommerce | ||
| Cartinha Brilhante | 51 | +4,5 % | 0 | — | WooCommerce | |
| La Tienda de las Cartas | 51 | 0 | — | Shopify | ||
| Asturcards | 50 | 0 | 12 nov, 10:29 | WooCommerce | ||
| Nippon Store | 50 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| Esfantasía | 48 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| ToyFinder | 48 | Cromos y cartas deportivas | +5,4 % | 0 | — | WooCommerce |
| Epik Vending | 47 | +25,1 % | 0 | — | Shopify | |
| Kadoplay | 46 | +3,4 % | 0 | — | Shopify | |
| La Máquina del Temps | 46 | 0 | — | PrestaShop | ||
| City of Cards | 44 | +3,9 % | 0 | — | WooCommerce | |
| Lorcanos TCG | 44 | +1,3 % | 0 | 12 nov, 13:54 | Shopify | |
| Mono de Juegos | 44 | +1,7 % | 0 | — | WooCommerce | |
| Tiger Cards | 44 | +2,8 % | 0 | 12 nov, 11:30 | Shopify | |
| 1001TCG | 43 | +1,0 % | 0 | — | Shopify | |
| Una Carta Más | 42 | +17,3 % | 0 | — | Shopify | |
| La Torre Karin Store | 41 | +13,3 % | 0 | — | WooCommerce | |
| TCG Level | 41 | 3 | 11 nov, 23:25 | Shopify | ||
| TCG VAL | 41 | 0 | — | Shopify | ||
| Universe TCG | 41 | +2,7 % | 0 | — | Shopify | |
| Japón Market Las Palmas | 40 | +38,6 % | 0 | — | WooCommerce | |
| Tsuki Center | 40 | +9,0 % | 0 | — | WooCommerce | |
| Distrito Zero | 39 | Cromos y cartas deportivas | — | 0 | — | PrestaShop |
| The Golden Rabbit | 39 | 0 | — | WooCommerce | ||
| JJCollection | 38 | 0 | — | Shopify | ||
| Ulduar | 38 | +5,8 % | 0 | — | WooCommerce | |
| Gamers Palma | 37 | +6,1 % | 0 | — | WooCommerce | |
| Dual Games | 36 | +8,7 % | 0 | — | Web propia | |
| Factory Cards | 36 | 0 | — | Shopify | ||
| Frikimaz | 36 | +26,6 % | 3 | 12 nov, 01:41 | PrestaShop | |
| Sport Cards Center | 36 | Cromos y cartas deportivas | 0 | — | Shopify | |
| AllInTCG | 35 | 2 | 12 nov, 00:44 | Shopify | ||
| Frikibunker | 35 | +9,0 % | 0 | — | Web propia | |
| Golden Pulls | 35 | — | 0 | — | Shopify | |
| Mola Ser Friki | 35 | +56,5 % | 0 | — | PrestaShop | |
| Atheneas Hobby | 33 | 0 | — | PrestaShop | ||
| Geeklogía | 33 | +0,3 % | 0 | — | WooCommerce | |
| Flashstore | 32 | 0 | — | PrestaShop | ||
| LavaLoot TCG | 32 | 0 | — | Shopify | ||
| TodoSaintSeiya | 32 | +0,5 % | 0 | — | PrestaShop | |
| EGD Games | 31 | 0 | — | WooCommerce | ||
| ISEKAI Alcorcón | 31 | −0,5 % | 0 | — | WooCommerce | |
| Carrefour | 30 | Cromos y cartas deportivas | +2,4 % | 0 | — | Gran superficie (Awin) |
| Draw One More | 30 | −0,4 % | 0 | — | Shopify | |
| La Boutique del Sobre | 30 | +2,4 % | 1 | 12 nov, 15:18 | Shopify | |
| La Nave TCG | 30 | — | 0 | — | Shopify | |
| Hyker Card House | 27 | 0 | — | WooCommerce | ||
| Montalfan | 27 | 1 | 11 nov, 19:30 | WooCommerce | ||
| Shark Games Center | 27 | — | 0 | — | Shopify | |
| PokedexCards | 26 | 0 | — | Shopify | ||
| Rare Hit TCG | 26 | −0,4 % | 0 | — | Shopify | |
| Kaizen Store | 25 | 0 | — | Shopify | ||
| Metamorph Center | 25 | 0 | — | Shopify | ||
| ArmeríaTCG | 23 | +11,3 % | 0 | — | WooCommerce | |
| TopRocket | 23 | 0 | — | Shopify | ||
| CardsHunters | 22 | +1,2 % | 0 | 12 nov, 09:14 | Shopify | |
| POKEPOKECARDS | 22 | 0 | — | Shopify | ||
| Jatosto TCG | 20 | +18,5 % | 0 | — | WooCommerce | |
| Toy Planet | 20 | Cromos y cartas deportivas | — | 0 | — | Shopify |
| Monarka TCGpocos | 19 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| Mythocard TCGpocos | 19 | +5,0 % | 0 | 12 nov, 13:42 | PrestaShop | |
| Reino de Cartaspocos | 19 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| El Último Boosterpocos | 18 | 0 | — | WooCommerce | ||
| KUROMA Storepocos | 18 | +0,2 % | 0 | — | Shopify | |
| Solo Hitspocos | 18 | — | 0 | — | Shopify | |
| TCG Collectionpocos | 18 | −0,4 % | 0 | — | Shopify | |
| Tierra616pocos | 18 | 0 | — | Shopify | ||
| Central TCGpocos | 17 | +28,7 % | 0 | — | Shopify | |
| GrilleCardspocos | 17 | 0 | — | Shopify | ||
| VICOL TCGpocos | 17 | 0 | — | WooCommerce | ||
| Area151pocos | 16 | −0,1 % | 0 | — | Shopify | |
| Epic Hit Storepocos | 16 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| Nunca Es Demasiado TCGpocos | 16 | +15,0 % | 0 | — | Shopify | |
| TCG & Sports Cardspocos | 16 | Cromos y cartas deportivas | — | 0 | — | Shopify |
| Tienda Lorcana TCGpocos | 16 | — | 0 | — | PrestaShop | |
| Kame House Almeríapocos | 15 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| MiniTCGpocos | 15 | 0 | — | Shopify | ||
| RedHawk Gamespocos | 15 | — | 0 | — | Shopify | |
| Tienda Mulliganpocos | 15 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| Wini Gamespocos | 15 | +8,3 % | 0 | — | Shopify | |
| Elite Store TCGpocos | 14 | +5,3 % | 0 | — | Shopify | |
| G3 TCGpocos | 14 | 0 | — | WooCommerce | ||
| The Booster Boxpocos | 14 | −0,7 % | 0 | 12 nov, 15:44 | Shopify | |
| Collectownypocos | 13 | +2,6 % | 0 | — | Shopify | |
| PokeDealTCGpocos | 13 | — | 0 | — | Shopify | |
| Totem Comicspocos | 13 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| Bettoy Coleccionistaspocos | 12 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| Scuzz Cardspocos | 12 | Cromos y cartas deportivas | — | 0 | — | WooCommerce |
| The Poke Shoppocos | 12 | — | 1 | 12 nov, 15:13 | WooCommerce | |
| TPK Hobby Gamespocos | 12 | — | 0 | — | PrestaShop | |
| Darkvaultpocos | 11 | −1,5 % | 0 | — | Shopify | |
| Galarian Cardspocos | 11 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| VandiTCGpocos | 11 | — | 0 | — | Shopify | |
| DragonCTpocos | 10 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| DRIMpocos | 10 | — | 0 | — | Gran superficie | |
| Enigma Merchandisingpocos | 10 | — | 0 | — | PrestaShop | |
| Geosan Battlepocos | 10 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| Grand Line Canariaspocos | 9 | — | 0 | — | Shopify | |
| Gigameshpocos | 8 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| El Sobre Doradopocos | 7 | — | 0 | — | Shopify | |
| The Dragon Chamber Gamespocos | 7 | — | 0 | — | PrestaShop | |
| Umbral Frikipocos | 7 | 0 | — | PrestaShop | ||
| CardLineGamespocos | 5 | 0 | — | Shopify | ||
| El Turno Extrapocos | 5 | — | 0 | — | Shopify | |
| Magic Omenspocos | 5 | Cromos y cartas deportivas | — | 0 | — | Shopify |
| Only Cardspocos | 5 | — | 0 | — | PrestaShop | |
| El Paraíso Frikipocos | 4 | — | 0 | — | PrestaShop | |
| Iberian Collectpocos | 4 | — | 0 | — | Shopify | |
| Pokeiberian Coleccionablespocos | 4 | — | 0 | — | Shopify | |
| Checollectpocos | 3 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| RUTA151pocos | 3 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| UNSOBREMASpocos | 3 | — | 0 | — | Shopify | |
| Versus TCGpocos | 3 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| Highrollerspocos | 2 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| La Tienda Scumpocos | 2 | — | 0 | — | PrestaShop | |
| Pokekadhpocos | 2 | — | 0 | — | Shopify | |
| Sweet Cards Valenciapocos | 2 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| TCG Boosterpocos | 2 | — | 0 | — | Shopify | |
| UNIKpocos | 2 | — | 0 | — | Shopify | |
| 8 Islas TCGpocos | 1 | — | 0 | — | WooCommerce | |
| Mathompocos | 1 | — | 0 | — | PrestaShop |
Ninguna tienda coincide con la búsqueda.
Método: «Productos» son los artículos TCG con stock que el radar ve en la web de la tienda. El índice de precios compara cada tienda con la mediana de cada producto comparable (3 o más tiendas, sin atípicos) y solo se publica con 5 o más productos; «—» es que aún no llega. Los restocks salen del registro por tienda, que empezó el 11 de noviembre de 2026 (la columna cubrirá 30 días cuando los tenga). Las tiendas con menos de 20 productos tienen una ficha breve.