| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 164,99 € | — | Ver en El Último Booster › |
| | 179,90 € | +14,91 € | Ver en Collectowny › |
| | 179,90 € | +14,91 € | Ver en Kadoplay › |
| | 179,95 € | +14,96 € | Ver en AllInTCG › |
| | 179,95 € | +14,96 € | Ver en Cartas Mencey › |
| | 180,00 € | +15,01 € | Ver en La Cueva Roja › |
| | 184,90 € | +19,91 € | Ver en SuperCollectors › |
| | 184,95 € | +19,96 € | Ver en GranCards › |
| | 184,99 € | +20,00 € | Ver en TodoHits › |
| | 185,20 € | +20,21 € | Ver en inGenio BCN › |
| 1001TCG | 189,60 € | +24,61 € | Ver en 1001TCG › |
| | 189,95 € | +24,96 € | Ver en OZ Juegos › |
| | 189,99 € | +25,00 € | Ver en TCG Collection › |
| | 194,99 € | +30,00 € | Ver en Otakuya TCG › |
| | 194,99 € | +30,00 € | Ver en Universal Cards › |
| | 198,99 € | +34,00 € | Ver en Wini Games › |
| | 199,90 € | +34,91 € | Ver en BimbaCards › |
Cada fila es la ficha de Booster Box Chispas Fulgurantes – Pokémon Español en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.