| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| Kame House Cards MÁS BARATO | 4,95 € | — | Ver en Kame House Cards › |
| | 4,99 € | +0,04 € | Ver en Darizard9 › |
| | 5,39 € | +0,44 € | Ver en TodoHits › |
| | 5,49 € | +0,54 € | Ver en ElBazarTCG › |
| | 5,90 € | +0,95 € | Ver en Pokemillon › |
| | 5,95 € | +1,00 € | Ver en Cartas Mencey › |
| | 5,95 € | +1,00 € | Ver en OZ Juegos › |
| | 5,99 € | +1,04 € | Ver en GAME › |
| | 6,00 € | +1,05 € | Ver en HoloPlaza TCG › |
| | 6,00 € | +1,05 € | Ver en ArmeríaTCG › |
| | 6,00 € | +1,05 € | Ver en La Cueva Roja › |
| | 6,99 € | +2,04 € | Ver en Goblin Trader › |
| | 7,00 € | +2,05 € | Ver en Jatosto TCG › |
| | 7,00 € | +2,05 € | Ver en ELIUS › |
| | 7,08 € | +2,13 € | Ver en Madrid Norte TCG › |
| | 190,00 € | — | Ver en Galarian Cards › |
Cada fila es la ficha de Sobres Oscuridad Absoluta y Pitch Black en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.