| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 5,49 € | — | Ver en TodoHits › |
| | 5,69 € | +0,20 € | Ver en TCG Level › |
| | 5,95 € | +0,46 € | Ver en Cartas Mencey › |
| | 5,95 € | +0,46 € | Ver en OZ Juegos › |
| | 5,95 € | +0,46 € | Ver en ZIAL TCG › |
| | 5,99 € | +0,50 € | Ver en TCG VAL › |
| | 6,00 € | +0,51 € | Ver en HoloPlaza TCG › |
| | 6,00 € | +0,51 € | Ver en La Cueva Roja › |
| | 6,95 € | +1,46 € | Ver en GranCards › |
| 1001TCG | 7,00 € | +1,51 € | Ver en 1001TCG › |
| | 7,00 € | +1,51 € | Ver en Jatosto TCG › |
| | 7,00 € | +1,51 € | Ver en ELIUS › |
| | 7,50 € | +2,01 € | Ver en Enigma Merchandising › |
| | 229,99 € | — | Ver en Otakuya TCG › |
Cada fila es la ficha de Sobre Chispas Fulgurantes · POKÉMON · Español en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.