| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 5,49 € | — | Ver en TodoHits › |
| | 5,50 € | +0,01 € | Ver en TCG VAL › |
| | 5,50 € | +0,01 € | Ver en TopDeck › |
| | 5,79 € | +0,30 € | Ver en Compis TCG › |
| | 5,95 € | +0,46 € | Ver en AllInTCG › |
| | 5,95 € | +0,46 € | Ver en Cartas Mencey › |
| | 5,95 € | +0,46 € | Ver en ZIAL TCG › |
| | 5,99 € | +0,50 € | Ver en Darizard9 › |
| | 5,99 € | +0,50 € | Ver en Wini Games › |
| | 6,00 € | +0,51 € | Ver en ArmeríaTCG › |
| | 6,00 € | +0,51 € | Ver en Gladius Games › |
| | 7,00 € | +1,51 € | Ver en Jatosto TCG › |
| | 7,00 € | +1,51 € | Ver en ELIUS › |
| | 12,00 € | +6,51 € | Ver en Gremio de Dragones › |
| | 184,95 € | — | Ver en HoloPlaza TCG › |
| | 199,95 € | — | Ver en Epik Vending › |
Cada fila es la ficha de Sobre Juntos de Aventuras · POKÉMON · Español en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.