| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 164,95 € | — | Ver en Cartas Mencey › |
| | 164,99 € | +0,04 € | Ver en El Último Booster › |
| | 169,95 € | +5,00 € | Ver en AllInTCG › |
| | 169,95 € | +5,00 € | Ver en ZIAL TCG › |
| | 174,90 € | +9,95 € | Ver en BimbaCards › |
| | 174,95 € | +10,00 € | Ver en CardZone › |
| | 176,99 € | +12,04 € | Ver en TodoHits › |
| | 179,95 € | +15,00 € | Ver en Metamorph Center › |
| | 185,00 € | +20,05 € | Ver en Geekkaos › |
| | 185,20 € | +20,25 € | Ver en inGenio BCN › |
| | 189,99 € | +25,04 € | Ver en Compis TCG › |
| | 195,99 € | +31,04 € | Ver en Universal Cards › |
| Factory Cards | 199,95 € | +35,00 € | Ver en Factory Cards › |
| Alfriki | 199,99 € | +35,04 € | Ver en Alfriki › |
| | 212,65 € | +47,70 € | Ver en Tier Kards › |
Cada fila es la ficha de Caja de 36 Sobres Juntos de Aventuras ESPAÑOL - Pokémon en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.