| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 4,89 € | — | Ver en TodoHits › |
| | 4,99 € | +0,10 € | Ver en Darizard9 › |
| | 4,99 € | +0,10 € | Ver en TCG VAL › |
| | 5,00 € | +0,11 € | Ver en Tier Kards › |
| | 5,19 € | +0,30 € | Ver en ElBazarTCG › |
| | 5,50 € | +0,61 € | Ver en La Tienda de las Cartas › |
| | 5,50 € | +0,61 € | Ver en SunnyStore › |
| | 5,79 € | +0,90 € | Ver en Compis TCG › |
| | 5,95 € | +1,06 € | Ver en AllInTCG › |
| | 5,95 € | +1,06 € | Ver en ZIAL TCG › |
| 1001TCG | 6,00 € | +1,11 € | Ver en 1001TCG › |
| | 6,00 € | +1,11 € | Ver en HoloPlaza TCG › |
| | 6,95 € | +2,06 € | Ver en Puerto Fantasy › |
| | 7,00 € | +2,11 € | Ver en ELIUS › |
| | 7,95 € | +3,06 € | Ver en Pidopop › |
| | 9,50 € | +4,61 € | Ver en Japón Market Las Palmas › |
Cada fila es la ficha de Sobre Equilibrio Perfecto · POKÉMON · Español en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.