| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 16,95 € | — | Ver en Hyker Card House › |
| | 16,99 € | +0,04 € | Ver en TodoHits › |
| | 17,90 € | +0,95 € | Ver en Umbral Friki › |
| Factory Cards | 18,00 € | +1,05 € | Ver en Factory Cards › |
| | 18,50 € | +1,55 € | Ver en La Casa de Kartus › |
| KUROMA Store | 18,90 € | +1,95 € | Ver en KUROMA Store › |
| | 18,90 € | +1,95 € | Ver en SunnyStore › |
| | 18,95 € | +2,00 € | Ver en GrilleCards › |
| | 19,95 € | +3,00 € | Ver en HoloPlaza TCG › |
| | 19,95 € | +3,00 € | Ver en Pidopop › |
| | 19,99 € | +3,04 € | Ver en TCG VAL › |
| | 20,00 € | +3,05 € | Ver en La Cueva Roja › |
| | 20,90 € | +3,95 € | Ver en Cardsthago › |
| | 21,95 € | +5,00 € | Ver en Mythocard TCG › |
| | 22,50 € | +5,55 € | Ver en Ludus Belli › |
| | 27,95 € | +11,00 € | Ver en Frikimaz › |
Cada fila es la ficha de Blister 3 Sobres Equilibrio Perfecto — Pokémon Español en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.