| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 24,95 € | — | Ver en Cardsthago › |
| Factory Cards | 29,95 € | +5,00 € | Ver en Factory Cards › |
| | 36,95 € | +12,00 € | Ver en Passarella › |
| | 39,90 € | +14,95 € | Ver en SunnyStore › |
| | 39,95 € | +15,00 € | Ver en CardCrack › |
| | 39,95 € | +15,00 € | Ver en Cartoon Corp › |
| | 44,95 € | +20,00 € | Ver en OZ Juegos › |
| | 44,95 € | +20,00 € | Ver en Puerto Fantasy › |
| | 45,00 € | +20,05 € | Ver en La Cueva Roja › |
| | 49,95 € | +25,00 € | Ver en Madrid Norte TCG › |
| | 49,95 € | +25,00 € | Ver en Frikimaz › |
| | 49,99 € | +25,04 € | Ver en GAME › |
Cada fila es la ficha de Pokémon Mazo Combate de Liga Mega-Lucario ex en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.