| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 5,59 € | — | Ver en ElBazarTCG › |
| | 5,69 € | +0,10 € | Ver en TodoHits › |
| | 5,95 € | +0,36 € | Ver en GranCards › |
| | 6,00 € | +0,41 € | Ver en HoloPlaza TCG › |
| | 6,00 € | +0,41 € | Ver en La Cueva Roja › |
| | 7,50 € | +1,91 € | Ver en ELIUS › |
| | 7,95 € | +2,36 € | Ver en Cartas Mencey › |
| | 8,00 € | +2,41 € | Ver en The Booster Box › |
| | 8,90 € | +3,31 € | Ver en CardsHunters › |
| | 11,99 € | +6,40 € | Ver en Universal Cards › |
Cada fila es la ficha de Sobre Rivales Predestinados en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.