| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 139,90 € | — | Ver en Pinkork › |
| | 139,95 € | +0,05 € | Ver en Elite Store TCG › |
| | 140,00 € | +0,10 € | Ver en JJCollection › |
| | 149,90 € | +10,00 € | Ver en TopRocket › |
| | 149,95 € | +10,05 € | Ver en Cardsthago › |
| | 154,99 € | +15,09 € | Ver en Golden Pulls › |
| | 169,90 € | +30,00 € | Ver en Darkvault › |
| | 174,90 € | +35,00 € | Ver en La Boutique del Sobre › |
| Master of Games | 179,95 € | +40,05 € | Ver en Master of Games › |
| | 180,00 € | +40,10 € | Ver en Rare Hit TCG › |
| | 185,00 € | +45,10 € | Ver en Otakuya TCG › |
Cada fila es la ficha de Pokémon ETB Destined Rivals Inglés en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.