| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 189,95 € | — | Ver en Area151 › |
| | 189,99 € | +0,04 € | Ver en ElBazarTCG › |
| | 189,99 € | +0,04 € | Ver en Universal Cards › |
| | 190,00 € | +0,05 € | Ver en La Cueva Roja › |
| | 199,00 € | +9,05 € | Ver en Wini Games › |
| | 199,90 € | +9,95 € | Ver en BimbaCards › |
| | 199,95 € | +10,00 € | Ver en OZ Juegos › |
| | 199,95 € | +10,00 € | Ver en Mythocard TCG › |
| | 199,99 € | +10,04 € | Ver en TodoHits › |
| 1001TCG | 209,90 € | +19,95 € | Ver en 1001TCG › |
| | 230,00 € | +40,05 € | Ver en Madrid Norte TCG › |
| | 450,00 € | +260,05 € | Ver en Gremio de Dragones › |
Cada fila es la ficha de Booster Box de Rivales Predestinados - Español en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.