| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 5,90 € | — | Ver en CardsHunters › |
| | 5,90 € | — | Ver en Flashstore › |
| | 5,95 € | +0,05 € | Ver en UNSOBREMAS › |
| | 5,95 € | +0,05 € | Ver en OZ Juegos › |
| | 6,00 € | +0,10 € | Ver en CardCrack › |
| EmpireGames | 6,00 € | +0,10 € | Ver en EmpireGames › |
| | 6,00 € | +0,10 € | Ver en Gladius Games › |
| | 6,95 € | +1,05 € | Ver en Cartoon Corp › |
| | 6,99 € | +1,09 € | Ver en El Sobre Dorado › |
| | 6,99 € | +1,09 € | Ver en Frikibunker › |
Cada fila es la ficha de Sobre de Dominio Delta en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.