| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 64,95 € | — | Ver en HoloPlaza TCG › |
| | 66,49 € | +1,54 € | Ver en Madrid Norte TCG › |
| | 66,99 € | +2,04 € | Ver en ElBazarTCG › |
| | 69,90 € | +4,95 € | Ver en MiniTCG › |
| | 69,90 € | +4,95 € | Ver en BimbaCards › |
| | 69,90 € | +4,95 € | Ver en SuperCollectors › |
| | 74,95 € | +10,00 € | Ver en GranCards › |
| | 79,90 € | +14,95 € | Ver en Una Carta Más › |
| | 79,95 € | +15,00 € | Ver en Cartas Mencey › |
| | 80,00 € | +15,05 € | Ver en Merchan Store › |
Cada fila es la ficha de Corona Astral ETB en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.