| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 99,99 € | — | Ver en TopDeck › |
| | 105,00 € | +5,01 € | Ver en Manavortex › |
| Kame House Cards | 109,95 € | +9,96 € | Ver en Kame House Cards › |
| | 149,00 € | +49,01 € | Ver en Imperio Friki › |
| | 151,95 € | +51,96 € | Ver en inGenio BCN › |
| | 160,00 € | +60,01 € | Ver en IKIGAI COMICS › |
| | 164,90 € | +64,91 € | Ver en Pinkork › |
| | 164,99 € | +65,00 € | Ver en Homelands › |
| | 165,00 € | +65,01 € | Ver en Saruman Games › |
| | 167,50 € | +67,51 € | Ver en JJCollection › |
| | 180,00 € | +80,01 € | Ver en Ulduar › |
| Alfriki | 184,99 € | +85,00 € | Ver en Alfriki › |
| | 212,99 € | +113,00 € | Ver en Otakuya TCG › |
Cada fila es la ficha de Magic Marvel Super Heroes Play Booster Box en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.