| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 68,90 € | — | Ver en SunnyStore › |
| Solo Hits | 130,00 € | +61,10 € | Ver en Solo Hits › |
| | 149,95 € | +81,05 € | Ver en FreakCorp › |
| | 150,00 € | +81,10 € | Ver en City of Cards › |
| | 159,95 € | +91,05 € | Ver en HoloPlaza TCG › |
| | 160,00 € | +91,10 € | Ver en G3 TCG › |
| | 169,95 € | +101,05 € | Ver en Three Stones Games › |
| | 175,00 € | +106,10 € | Ver en El Nucli › |
| | 178,50 € | +109,60 € | Ver en La Escotilla › |
| | 179,95 € | +111,05 € | Ver en OZ Juegos › |
| | 189,00 € | +120,10 € | Ver en Ludus Belli › |
| | 202,23 € | +133,33 € | Ver en Gladius Games › |
| | 240,00 € | +171,10 € | Ver en Gremio de Dragones › |
Cada fila es la ficha de COMMANDER DISPLAY MARVEL SUPER HEROES Magic en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.