| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| Kame House Cards MÁS BARATO | 131,95 € | — | Ver en Kame House Cards › |
| | 138,95 € | +7,00 € | Ver en El Duelista › |
| | 153,90 € | +21,95 € | Ver en Manavortex › |
| | 159,95 € | +28,00 € | Ver en inGenio BCN › |
| | 169,00 € | +37,05 € | Ver en Imperio Friki › |
| | 169,99 € | +38,04 € | Ver en TopDeck › |
| | 170,00 € | +38,05 € | Ver en IKIGAI COMICS › |
| | 175,00 € | +43,05 € | Ver en Saruman Games › |
| | 179,95 € | +48,00 € | Ver en Three Stones Games › |
| | 187,65 € | +55,70 € | Ver en Passarella › |
| | 235,99 € | +104,04 € | Ver en Otakuya TCG › |
Cada fila es la ficha de Play Booster Box The Hobbit · Magic en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.