| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 3,65 € | — | Ver en Goblin Trader › |
| | 4,90 € | +1,25 € | Ver en Pokemillon › |
| | 5,50 € | +1,85 € | Ver en EGD Games › |
| | 5,50 € | +1,85 € | Ver en La Cueva Roja › |
| Kame House Cards | 5,90 € | +2,25 € | Ver en Kame House Cards › |
| | 5,95 € | +2,30 € | Ver en Micelion Games › |
| | 5,95 € | +2,30 € | Ver en OZ Juegos › |
| | 6,00 € | +2,35 € | Ver en Invasión Talavera › |
| La Comarca Games | 6,20 € | +2,55 € | Ver en La Comarca Games › |
| | 6,50 € | +2,85 € | Ver en El Nucli › |
| | 6,50 € | +2,85 € | Ver en SunnyStore › |
| | 6,50 € | +2,85 € | Ver en Puerto Fantasy › |
| | 7,12 € | +3,47 € | Ver en Gladius Games › |
| | 8,00 € | +4,35 € | Ver en Gremio de Dragones › |
Cada fila es la ficha de Sobre De Juego De Marvel Super Heroes en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.