| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 37,90 € | — | Ver en Pokemillon › |
| | 49,45 € | +11,55 € | Ver en inGenio BCN › |
| | 49,95 € | +12,05 € | Ver en ZIAL TCG › |
| | 49,95 € | +12,05 € | Ver en La Máquina del Temps › |
| | 55,00 € | +17,10 € | Ver en City of Cards › |
| | 59,90 € | +22,00 € | Ver en Cartinha Brilhante › |
| | 59,90 € | +22,00 € | Ver en VICOL TCG › |
| | 59,95 € | +22,05 € | Ver en FreakCorp › |
| | 59,95 € | +22,05 € | Ver en Three Stones Games › |
| | 59,99 € | +22,09 € | Ver en TopDeck › |
| | 65,00 € | +27,10 € | Ver en El Nucli › |
| | 65,00 € | +27,10 € | Ver en Ludus Belli › |
| | 65,95 € | +28,05 € | Ver en Gamers Palma › |
| | 66,00 € | +28,10 € | Ver en Saruman Games › |
| | 67,50 € | +29,60 € | Ver en War Lotus › |
| | 69,95 € | +32,05 € | Ver en OZ Juegos › |
| | 70,00 € | +32,10 € | Ver en Ulduar › |
| | 100,00 € | +62,10 € | Ver en Gremio de Dragones › |
Cada fila es la ficha de Magic Bundle TCG Marvel Super Heroes en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.