| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 116,92 € | — | Ver en cardcosmos › |
| | 118,95 € | +2,03 € | Ver en Cardsthago › |
| | 119,99 € | +3,07 € | Ver en El Último Booster › |
| | 125,00 € | +8,08 € | Ver en IKIGAI COMICS › |
| | 130,00 € | +13,08 € | Ver en Imperio Friki › |
| | 139,95 € | +23,03 € | Ver en Cartas Mencey › |
| | 142,80 € | +25,88 € | Ver en La Escotilla › |
| | 144,90 € | +27,98 € | Ver en SunnyStore › |
| Alfriki | 149,99 € | +33,07 € | Ver en Alfriki › |
| | 169,99 € | +53,07 € | Ver en Otakuya TCG › |
Cada fila es la ficha de Magic Marvel Super Heroes Display Jumpstart - Inglés en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.