| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 5,00 € | — | Ver en Darkvault › |
| | 5,19 € | +0,19 € | Ver en TodoHits › |
| | 5,49 € | +0,49 € | Ver en Darizard9 › |
| | 5,50 € | +0,50 € | Ver en Cartas Mencey › |
| | 5,50 € | +0,50 € | Ver en TCG VAL › |
| | 5,50 € | +0,50 € | Ver en La Casa de Kartus › |
| | 5,69 € | +0,69 € | Ver en TCG Level › |
| | 5,79 € | +0,79 € | Ver en Compis TCG › |
| | 5,95 € | +0,95 € | Ver en GranCards › |
| | 6,00 € | +1,00 € | Ver en HoloPlaza TCG › |
| | 6,00 € | +1,00 € | Ver en La Cueva Roja › |
| | 6,13 € | +1,13 € | Ver en Madrid Norte TCG › |
| | 6,30 € | +1,30 € | Ver en CardsHunters › |
| | 6,99 € | +1,99 € | Ver en Frikimaz › |
| | 6,99 € | +1,99 € | Ver en Goblin Trader › |
| | 7,00 € | +2,00 € | Ver en Jatosto TCG › |
| | 7,00 € | +2,00 € | Ver en ELIUS › |
| | 7,95 € | +2,95 € | Ver en Pidopop › |
| | 19,95 € | — | Ver en Puerto Fantasy › |
| | 28,99 € | — | Ver en Pokebank › |
Cada fila es la ficha de Sobres Caos Creciente · Español en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.