| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 15,99 € | — | Ver en El Último Booster › |
| | 16,99 € | +1,00 € | Ver en TodoHits › |
| | 17,90 € | +1,91 € | Ver en TCG Level › |
| | 17,90 € | +1,91 € | Ver en Pinkork › |
| | 17,99 € | +2,00 € | Ver en Darizard9 › |
| | 17,99 € | +2,00 € | Ver en Wini Games › |
| | 18,00 € | +2,01 € | Ver en Darkvault › |
| | 18,90 € | +2,91 € | Ver en SunnyStore › |
| | 18,90 € | +2,91 € | Ver en Umbral Friki › |
| | 18,95 € | +2,96 € | Ver en GrilleCards › |
| | 18,95 € | +2,96 € | Ver en La Tienda de las Cartas › |
| | 19,95 € | +3,96 € | Ver en Epik Vending › |
| | 19,95 € | +3,96 € | Ver en La Escotilla › |
| | 19,95 € | +3,96 € | Ver en Pidopop › |
| | 19,99 € | +4,00 € | Ver en TCG VAL › |
| | 19,99 € | +4,00 € | Ver en Invasión Talavera › |
| | 20,85 € | +4,86 € | Ver en Madrid Norte TCG › |
| | 20,90 € | +4,91 € | Ver en Goblin Trader › |
| | 23,00 € | +7,01 € | Ver en Galarian Cards › |
Cada fila es la ficha de Blíster 3 Sobres – Caos Creciente – Español en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.