| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 29,90 € | — | Ver en SunnyStore › |
| | 29,90 € | — | Ver en TopRocket › |
| | 29,90 € | — | Ver en TodoSaintSeiya › |
| | 29,95 € | +0,05 € | Ver en PokeDealTCG › |
| | 29,99 € | +0,09 € | Ver en Darizard9 › |
| | 30,00 € | +0,10 € | Ver en Cartas Mencey › |
| | 34,90 € | +5,00 € | Ver en BimbaCards › |
| | 34,99 € | +5,09 € | Ver en Compis TCG › |
Cada fila es la ficha de LATA MEGA FORCES TIN Pokémon en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.