| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 72,99 € | — | Ver en Universal Cards › |
| | 81,24 € | +8,25 € | Ver en cardcosmos › |
| | 84,99 € | +12,00 € | Ver en TodoHits › |
| | 85,95 € | +12,96 € | Ver en Lorcanos TCG › |
| | 99,90 € | +26,91 € | Ver en Una Carta Más › |
Cada fila es la ficha de Booster Box Black Bolt · POKÉMON · Coreano en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.