| Tienda | Precio | Diferencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| | 11,95 € | — | Ver en El Duelista › |
| | 12,95 € | +1,00 € | Ver en EGD Games › |
| | 14,90 € | +2,95 € | Ver en Manavortex › |
| | 14,99 € | +3,04 € | Ver en ISEKAI Alcorcón › |
| | 15,50 € | +3,55 € | Ver en Frikinexo › |
| | 15,95 € | +4,00 € | Ver en OZ Juegos › |
| | 15,95 € | +4,00 € | Ver en Frikibunker › |
| | 15,99 € | +4,04 € | Ver en La Escotilla › |
| | 16,90 € | +4,95 € | Ver en Geeklogía › |
| | 18,00 € | +6,05 € | Ver en IKIGAI COMICS › |
Cada fila es la ficha de Digimon Data Squad Starter Deck en esa tienda (mismo tipo, edición e idioma). Amazon va aparte en el buscador del comparador. Los precios atípicos (más de 2,5× la mediana) se listan al final sin contar para el ahorro: casi siempre son lotes o artículos mal emparejados.